Слоты расширений | 7+2 |
---|---|
Спереди | 3 (120/140) / 2 (200) |
Аудио вход | 1 |
Форм фактор | ATX |
Число отсеков 3,5" | Нет |
Аудио выход | 1 |
Сзади | 1 (120/140) |
Сверху | Нет |
Размер корпуса | Midi-Tower |
Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 2 |
Снизу | Нет |
Артикул | 309064 |
Цвет | Черный |
Основные параметры | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
LCD дисплей | Нет |
Конструктив | |
Подсветка | Да |
Управление подсветкой | Да |
Управление вентиляторами | Нет |
Материал корпуса | Сталь/Закаленное стекло |
Размер корпуса | Midi-Tower |
Боковая стенка | Прозрачная |
Расположение корпуса | Вертикально |
Расположение блока питания | Снизу |
Форм фактор возможный | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
Габариты и вес | |
Размеры (мм) | 544 х 542 х 242 |
Форм фактор | ATX |
Максимальная высота кулера (мм) | 190 |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 412 |
Вес (кг) | 11.3 |
Максимальная длина блока питания (мм) | 220 |
Толщина стенок (мм) | 0.7 |
Сетевые подключения | |
Шумоизоляция | Нет |
Питание | |
Блок питания (Вт) | Без БП |
Разъёмы на задней панели | |
USB A 2.0 | 2 |
USB A 3.2 Gen1 | 2 |
Охлаждение | |
Количество предустановленных вентиляторов | 3 |
Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
Совместимые размеры радиаторов СВО (мм) | Спереди: 120/140/200/240/280/360; Сверху: 120/140/240/280/360; Сзади: 120/140 |
Разъёмы на лицевой панели | |
Аудио вход | 1 |
Аудио выход | 1 |
Встроенный кард-ридер | Нет |
FireWire | Нет |
Отсеки | |
Слоты расширений | 7+2 |
Поддерживаемые вентиляторы | |
Сзади | 1 (140) |
Снизу | Расположение блока питания |
Сверху | Нет |
Спереди | 2 RGB LED (200) |
Справа | Нет |
Слева | Нет |