| Слоты расширений | 2 |
|---|---|
| Спереди | 2 (80/92) |
| Аудио вход | 1 |
| Форм фактор | Mini-ITX |
| Число отсеков 3,5" | Нет |
| Аудио выход | 1 |
| Сзади | 1 (120/140) |
| Сверху | Нет |
| Размер корпуса | MiniITX |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 6 |
| Снизу | Нет |
| Артикул | 279624 |
| Цвет | Черный |
| Конструктив | |
| Подсветка | Нет |
| Управление подсветкой | Нет |
| Управление вентиляторами | Да |
| Размер корпуса | MiniITX |
| Боковая стенка | Не прозрачная |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| Форм фактор возможный | M-ITX/M-DTX |
| Габариты и вес | |
| Размеры (мм) | 374 x 250 x 210 |
| Форм фактор | Mini-ITX |
| Максимальная высота кулера (мм) | 165 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 310 |
| Вес (кг) | 4.9 |
| Максимальная длина блока питания (мм) | 160 |
| Питание | |
| Блок питания (Вт) | Без БП |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | Нет |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Охлаждение | |
| Количество предустановленных вентиляторов | 3 |
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| Отсеки | |
| Слоты расширений | 2 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Сзади | 1 (140) |
| Снизу | Нет |
| Сверху | Нет |
| Спереди | 2 (92) |
| Справа | Нет |
| Слева | Нет |