| Слоты расширений | 10 |
|---|---|
| Спереди | 3 (120/140) |
| Аудио вход | 1 |
| Форм фактор | E-ATX |
| Число отсеков 3,5" | Нет |
| Аудио выход | 1 |
| Сзади | 1 (120/140) |
| Сверху | Нет |
| Размер корпуса | Super-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 10 |
| Снизу | 3 (120/140) |
| Артикул | 225373 |
| Цвет | Черный |
| Основные параметры | |
| LCD дисплей | Нет |
| Конструктив | |
| Подсветка | Да |
| Управление вентиляторами | Нет |
| Материал корпуса | Сталь/Пластик |
| Размер корпуса | Super-Tower |
| Боковая стенка | С окном |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| Форм фактор возможный | XL-ATX/E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты и вес | |
| Размеры (мм) | 678 x 677 x 310 |
| Форм фактор | E-ATX |
| Максимальная высота кулера (мм) | 200 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 470 |
| Вес (кг) | 22.4 |
| Максимальная длина блока питания (мм) | 220 |
| Питание | |
| Блок питания (Вт) | Без БП |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | Нет |
| USB A 3.2 Gen1 | 4 |
| Охлаждение | |
| Количество предустановленных вентиляторов | Без |
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
| Совместимые размеры радиаторов СВО (мм) | Спереди: 420/360; Сверху: 600/560/480; Сзади: 120/140; Снизу: 280/140 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| Отсеки | |
| Слоты расширений | 10 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Сзади | Нет |
| Снизу | Нет |
| Сверху | Нет |
| Спереди | Нет |
| Справа | Нет |
| Слева | Нет |