| Слоты расширений | 8 |
|---|---|
| Спереди | 3 (120/140) / 2 (200) |
| Аудио вход | 1 |
| Форм фактор | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 3 |
| Аудио выход | 1 |
| Сзади | 1 (120/140) |
| Сверху | Нет |
| Размер корпуса | Full-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 4 |
| Снизу | 2 (120) |
| Артикул | 286704 |
| Цвет | Серебристый |
| Основные параметры | |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| LCD дисплей | Нет |
| Конструктив | |
| Подсветка | Нет |
| Управление подсветкой | Нет |
| Управление вентиляторами | Нет |
| Цвет дополнительный | Черный |
| Материал корпуса | Сталь |
| Размер корпуса | Full-Tower |
| Боковая стенка | С окном |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| Форм фактор возможный | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Габариты и вес | |
| Размеры (мм) | 596 x 582 x 294 |
| Форм фактор | ATX |
| Максимальная высота кулера (мм) | 200 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 410 |
| Вес (кг) | 20.05 |
| Максимальная длина блока питания (мм) | 220 |
| Сетевые подключения | |
| Шумоизоляция | Нет |
| Питание | |
| Блок питания (Вт) | Без БП |
| Разъёмы на задней панели | |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Охлаждение | |
| Количество предустановленных вентиляторов | 2 |
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
| Совместимые размеры радиаторов СВО (мм) | Спереди: 420/360; Сверху: 360; Сзади: 120/140; Снизу: 240; Справа: 420/360 |
| Разъёмы на лицевой панели | |
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| FireWire | Нет |
| Отсеки | |
| Слоты расширений | 8 |
| Поддерживаемые вентиляторы | |
| Сзади | 1 (140) |
| Снизу | Нет |
| Сверху | Нет |
| Спереди | 1 (140) |
| Справа | Нет |
| Слева | Нет |