Форм фактор | ATX |
---|---|
Встроенная звуковая плата | Да |
Количество каналов | 8 (Realtek ALC S1220A) |
Встроенный процессор | Нет |
Чипсет | Intel© Z390 |
Память | DDR4 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 64 |
Поддержка SLI | Да |
Bluetooth | Нет |
Разъем питания процессора | 8-pin + 6-pin |
Архитектура памяти | Двухканальная |
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | 6 |
D-Sub (VGA) | Нет |
Поддержка CrossFire | Да |
Артикул | 276146 |
Цвет | Серый |
Видео разъёмы | |
VGA (D-Sub) | Нет |
DVI | Нет |
DisplayPort | Mini Нет |
HDMI | 1 |
Конструктив | |
Подсветка | Да |
Цвет подсветки | RGB |
Цвет дополнительный | Черный |
Габариты и вес | |
Форм фактор | ATX |
Технологии и особенности | |
Поддержка SLI | Да |
USB BIOS FlashBack | Да |
Поддержка CrossFire | Да |
Поддержка Intel Optane | Да |
Поддержка Intel CNVi | Нет |
Clear CMOS jumper | Да |
Дисплей | Да |
Два BIOS | Нет |
Тип | |
Игровой | Да |
Память | |
Память | DDR4 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 64 |
Архитектура памяти | Двухканальная |
Количество слотов | 4 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 4266 |
Сетевые подключения | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Контроллер Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
Внутренние контроллеры дисков | |
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | 6 |
Поддержка RAID | 0, 1, 5, 10 |
M.2 (количество) | 2 |
M.2 (форм-фактор) | 22110 |
M.2 (интерфейс) | SATA+PCI-E |
M.2 (ключ) | M |
U.2 | 2 |
SATA Express | Нет |
Внутренние разъёмы и соединения | |
USB A 2.0 (коннекторов) | 1 |
USB A 3.2 Gen1 (коннекторов) | 1 |
USB A 3.2 Gen2 (коннекторов) | 1 |
USB C Gen1 (коннекторов) | Нет |
USB C Gen2 (коннекторов) | Нет |
S/PDIF | 1 |
COM | 1 |
LPT | Нет |
Коннекторы для корпусных вентиляторов | 3 |
Коннекторы для помпы | Нет |
Коннекторы для вентилятора / помпы | 1 |
Коннектор для доп. вентилятора на радиатор (OPT) | Да |
Коннекторы для вентиляторов M.2 | Нет |
Коннекторы для датчиков температуры | Нет |
Коннекторы для светодиодной ленты | 1 |
Питание | |
Разъем питания процессора | 8-pin + 6-pin |
Основной разъем pin | 24 |
Разъёмы на задней панели | |
PS/2 | Нет |
USB A 2.0 | 4 |
USB A 3.2 Gen1 | Нет |
USB A 3.2 Gen2 | 5 |
USB C 3.2 Gen1 | 1 |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
Количество аудио портов 3.5мм | 5 |
Сетевой порт LAN (RJ45) | 2 |
LPT порт | Нет |
COM порт | Нет |
Thunderbolt | Нет |
eSATA | Нет |
Слоты расширения PCI-E (режимы работы) | |
PCI-E x16 (режим x2) | Нет |
PCI-E x16 (режим x4) | Нет |
PCI-E x16 (режим x8) | 3 |
PCI-E x16 (режим x16) | 1 (x16/x8) |
Слоты расширения | |
PCI-E x1 (3.0) | Нет |
PCI | Слоты расширения -E (режимы работы) |
Поддержка PCI Express 3.0 | Да |
PCI-E x4 | 1 |
Процессор | |
Сокет | LGA1151v2 |
Встроенный процессор | Нет |
Поддерживаемые процессоры | 9 и 8 поколение Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
Звук | |
Встроенная звуковая плата | Да |
Количество каналов | 8 (Realtek ALC S1220A) |