Форм фактор | ATX |
---|---|
PCI-E x8 | 4 |
Встроенная видеокарта | Да |
Встроенная звуковая плата | Нет |
Встроенный процессор | Нет |
Чипсет | Intel© C621 |
Память | DDR4 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 2000 |
Поддержка SLI | Нет |
Bluetooth | Нет |
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | 10 |
D-Sub (VGA) | 1 |
Поддержка CrossFire | Нет |
USB A 2.0 (коннекторов) | 2 |
Артикул | 311537 |
Цвет | Зеленый |
Видео разъёмы | |
VGA (D-Sub) | 1 |
DVI | Нет |
DisplayPort | Mini Нет |
HDMI | Нет |
Габариты и вес | |
Форм фактор | ATX |
Технологии и особенности | |
Поддержка SLI | Нет |
Встроенная видеокарта | Да |
Поддержка CrossFire | Нет |
Поддержка Intel Optane | Нет |
Поддержка Intel CNVi | Нет |
Clear CMOS jumper | Нет |
Дисплей | Нет |
Память | |
Память | DDR4 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 2000 |
Количество слотов | 8 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 2133 |
Сетевые подключения | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Контроллер Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
Внутренние контроллеры дисков | |
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | 10 |
Поддержка RAID | 0, 1, 5, 10 |
M.2 (количество) | 1 |
M.2 (форм-фактор) | 2280 |
M.2 (интерфейс) | SATA+PCI-E |
SAS | Нет |
SATA 1 (до 1.5 Гбит/с) | Нет |
SCSI | Нет |
M.2 (ключ) | M |
SATA Express | Нет |
SATA 2 (до 3 Гбит/с) | Нет |
Внутренние разъёмы и соединения | |
USB A 2.0 (коннекторов) | 2 |
USB A 3.2 Gen1 (коннекторов) | 3 |
USB A 3.2 Gen2 (коннекторов) | Нет |
USB C Gen1 (коннекторов) | Нет |
USB A (вход) | Нет |
USB C Gen2 (коннекторов) | Нет |
S/PDIF | Нет |
COM | 1 |
LPT | Нет |
Коннекторы для корпусных вентиляторов | 8 |
IEEE 1394a | Нет |
USB C 3.2 Gen2x2 | Нет |
Разъёмы на задней панели | |
PS/2 | Нет |
USB A 2.0 | 2 |
USB A 3.2 Gen1 | Нет |
USB A 3.2 Gen2 | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
Количество аудио портов 3.5мм | Нет |
Сетевой порт LAN (RJ45) | 2 |
LPT порт | Нет |
COM порт | Нет |
Thunderbolt | Нет |
eSATA | Нет |
IEEE 1394 | Нет |
Слоты расширения PCI-E (режимы работы) | |
PCI-E x16 (режим x2) | Нет |
PCI-E x16 (режим x4) | Нет |
PCI-E x8 (режим x8) | 3 |
PCI-E x16 (режим x8) | Нет |
PCI-E x16 (режим x16) | 2 |
PCI-E x8 (режим x2) | Нет |
PCI-E x8 (режим x4) | 1 |
Слоты расширения | |
PCI-E x1 (3.0) | Нет |
PCI | Слоты расширения -E (режимы работы) |
Поддержка PCI Express 3.0 | Да |
Поддержка PCI Express 4.0 | Нет |
PCI-E x16 (4.0) | Нет |
PCI-E x1 (4.0) | Нет |
PCI-E x16 (2.0) | Нет |
PCI-E x1 (2.0) | Нет |
PCI-E x4 | Нет |
mini-PCI-E | Нет |
PCI-E x2 | Нет |
PCI-E x8 | 4 |
PCI-E x32 | Нет |
PCI-X | Нет |
PCI-E x32 (3.0) Left Riser | Нет |
PCI-E x16 (3.0) | 2 |
Процессор | |
Сокет | LGA3647 |
Встроенный процессор | Нет |
Поддерживаемые процессоры | 2 поколение Intel Xeon |
Звук | |
Встроенная звуковая плата | Нет |