Форм фактор | EATX |
---|---|
PCI-E x8 | 4 |
Встроенный процессор | Нет |
Чипсет | Intel© C622 |
Память | DDR4 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 4000 |
Поддержка SLI | Нет |
Bluetooth | Нет |
Разъем питания процессора | 8-pin |
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | 10 |
D-Sub (VGA) | 1 |
Поддержка CrossFire | Нет |
USB A 2.0 (коннекторов) | Нет |
Основной разъем pin | 24 |
Артикул | 305551 |
Цвет | Зеленый |
Видео разъёмы | |
VGA (D-Sub) | 1 |
DVI | Нет |
DisplayPort | Mini Нет |
HDMI | Нет |
Габариты и вес | |
Форм фактор | EATX |
Технологии и особенности | |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
Поддержка Intel Optane | Нет |
Поддержка Intel CNVi | Нет |
Clear CMOS jumper | Нет |
Дисплей | Нет |
Два BIOS | Нет |
Память | |
Память | DDR4 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 4000 |
Количество слотов | 16 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 2933 |
Сетевые подключения | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Контроллер Ethernet | 10 Гбит/с; 1000 Мбит/с |
Внутренние контроллеры дисков | |
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | 10 |
Поддержка RAID | 0, 1, 5, 10 |
M.2 (количество) | 2 |
M.2 (форм-фактор) | 22110 |
M.2 (интерфейс) | PCI-E |
M.2 (ключ) | M |
SATA Express | Нет |
SATA 2 (до 3 Гбит/с) | Нет |
Внутренние разъёмы и соединения | |
USB A 2.0 (коннекторов) | Нет |
USB A 3.2 Gen1 (коннекторов) | 2 |
USB A 3.2 Gen2 (коннекторов) | Нет |
USB C Gen1 (коннекторов) | Нет |
USB A (вход) | 1 |
USB C Gen2 (коннекторов) | Нет |
S/PDIF | Нет |
COM | Нет |
LPT | Нет |
USB C 3.2 Gen2x2 | Нет |
Питание | |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Основной разъем pin | 24 |
Разъёмы на задней панели | |
PS/2 | Нет |
USB A 2.0 | Нет |
USB A 3.2 Gen1 | 4 |
USB A 3.2 Gen2 | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
Количество аудио портов 3.5мм | Нет |
Сетевой порт LAN (RJ45) | 2 |
LPT порт | Нет |
COM порт | 1 |
Слоты расширения PCI-E (режимы работы) | |
PCI-E x8 (режим x8) | 4 |
PCI-E x16 (режим x16) | 3 |
Слоты расширения | |
PCI-E x1 (3.0) | Нет |
PCI | Слоты расширения -E (режимы работы) |
Поддержка PCI Express 3.0 | Да |
Поддержка PCI Express 4.0 | Нет |
PCI-E x16 (4.0) | Нет |
PCI-E x1 (4.0) | Нет |
PCI-E x16 (2.0) | Нет |
PCI-E x1 (2.0) | Нет |
PCI-E x4 | Нет |
PCI-E x8 | 4 |
PCI-E x16 (3.0) | 3 |
Процессор | |
Сокет | LGA3647 |
Встроенный процессор | Нет |
Поддерживаемые процессоры | 2 поколение Intel Xeon |