| Модель процессора | Intel© Xeon E5-2630 V4 |
|---|---|
| Количество ядер | 10 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2 200 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 3 100 |
| Сокет | LGA2011v3 |
| Коэффициент умножения | 22 |
| Величина тепловыделения (Вт) | 85 Вт |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 74 |
| Артикул | 194697 |
| Технологии и особенности | |
| Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 | Нет |
| Тип | |
| Игровой | Да |
| Слоты расширения | |
| Поддержка PCI Express 4.0 | Нет |
| Процессор | |
| Линейка процессора | Intel Xeon E5 |
| Сокет | LGA2011v3 |
| Ядро процессора | Intel Broadwell EP |
| Объем кэша L1 (КБ) | 640 |
| Объем кэша L2 (МБ) | 2.5 |
| Частота шины | 8 GT/s |
| Кэш-память L3 (МБ) | 25 |
| Количество потоков | 20 |
| Количество ядер | 10 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2200 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 3100 |
| Модель процессора | Intel Xeon E5-2630 V4 |
| Встроенная в процессор графическая система | Нет |
| Техпроцесс (Литография) | 14 nm |
| Величина тепловыделения (Вт) | 85 Вт |
| Множитель | 22 |
| Комплектация | |
| Поставка | OEM |
| Кулер в комплекте | Нет |
| Оперативная память | |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память частота (МГц) | 2133 |
| Макс. число каналов памяти | 4 |
| Макс. объем памяти (ГБ) | 1536 |