| Модель процессора | Intel© Xeon E5-2680 V4 |
|---|---|
| Количество ядер | 14 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2 400 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 3 300 |
| Сокет | LGA2011v3 |
| Множитель | 24 |
| Величина тепловыделения (Вт) | 120 Вт |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 86 |
| Артикул | 185572 |
| Технологии и особенности | |
| Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 | Нет |
| Тип | |
| Игровой | Да |
| Слоты расширения | |
| Поддержка PCI Express 4.0 | Нет |
| Процессор | |
| Линейка процессора | Intel Xeon E5 |
| Сокет | LGA2011v3 |
| Ядро процессора | Intel Broadwell EP |
| Объем кэша L1 (КБ) | 896 Kb |
| Объем кэша L2 (МБ) | 3.5 |
| Частота шины | QPI (Quad Pumping) 9.6 GT/s |
| Кэш-память L3 (МБ) | 35 |
| Количество потоков | 28 |
| Количество ядер | 14 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2400 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 3300 |
| Модель процессора | Intel Xeon E5-2680 V4 |
| Встроенная в процессор графическая система | Нет |
| Техпроцесс (Литография) | 14 nm |
| Величина тепловыделения (Вт) | 120 Вт |
| Множитель | 24 |
| Комплектация | |
| Поставка | OEM |
| Кулер в комплекте | Нет |
| Оперативная память | |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память частота (МГц) | 2400 |
| Макс. число каналов памяти | 4 |
| Макс. объем памяти (ГБ) | 1536 |