| Модель процессора | Intel© Xeon Silver 4214 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2 500 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 3 500 |
| Сокет | LGA3647 |
| Множитель | 25 |
| Величина тепловыделения (Вт) | 85 Вт |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 77 |
| Артикул | 304904 |
| Цвет | Серебристый |
| Технологии и особенности | |
| Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 | Нет |
| Тип | |
| Игровой | Да |
| Слоты расширения | |
| Поддержка PCI Express 4.0 | Нет |
| Процессор | |
| Линейка процессора | Intel Xeon Silver |
| Сокет | LGA3647 |
| Ядро процессора | Intel Cascade Lake |
| Объем кэша L1 (КБ) | 768 Kb |
| Объем кэша L2 (МБ) | 12 |
| Кэш-память L3 (МБ) | 11 |
| Количество потоков | 16 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2500 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 3500 |
| Модель процессора | Intel Xeon Silver 4214 |
| Встроенная в процессор графическая система | Нет |
| Техпроцесс (Литография) | 14 nm |
| Величина тепловыделения (Вт) | 85 Вт |
| Множитель | 25 |
| Комплектация | |
| Поставка | OEM |
| Кулер в комплекте | Нет |
| Оперативная память | |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память частота (МГц) | 2400 |
| Макс. число каналов памяти | 6 |
| Макс. объем памяти (ГБ) | 1024 |