| Socket Intel (Сокет) | 775/1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/1366/2011/2011v3/2066 |
|---|---|
| Размеры вентилятора (мм) | 140 |
| Мощность (Вт) | 1,8 |
| Тип подшипника | Loop Dynamic Bearing |
| Материал радиатора | Алюминий + медь |
| Количество тепловых трубок | 8 |
| Регулятор оборотов | Да |
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 66 |
| Материал теплосъемника | Медь |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 1800 |
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 600 |
| Уровень шума максимальный (Дб) | 24 |
| Уровень шума минимальный (Дб) | 6 |
| Подсветка | Да |
| Артикул | 191358 |
| Цвет | Черный |
| Основные параметры | |
| Socket AMD (Сокет) | AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ |
| Socket Intel (Сокет) | 775/1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/1366/2011/2011v3/2066 |
| Ток | 0.15 A |
| Мощность (Вт) | 1.8 |
| Конструктив | |
| Подсветка | Да |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 1800 |
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 600 |
| Уровень шума минимальный (Дб) | 6 |
| Уровень шума максимальный (Дб) | 24 |
| Тип подшипника | Loop Dynamic Bearing |
| Материал теплосъемника | Медь |
| Материал радиатора | Алюминий + медь |
| Применение | Процессор |
| Количество тепловых трубок | 8 |
| Время безотказной работы (вентилятор/помпа) (ч) | 160000 |
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 66 |
| Профиль размещения | Башенный |
| Разъёмы питания | |
| Разъём | 4-pin |
| Габариты и вес | |
| Размеры (мм) | 172 x 145 x 135 |
| Размеры вентилятора (мм) | 140 |
| Высота кулера (мм) | 172 |
| Технологии и особенности | |
| Регулятор оборотов | Да |
| Тип | |
| Игровой | Да |
Костя
15.11.2016 16:19:44