Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/1366/2011/2011v3/2066 |
---|---|
Размеры вентилятора (мм) | 120 |
Мощность (Вт) | 200 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Материал радиатора | Алюминий |
Количество тепловых трубок | 6 |
Воздушный поток максимальный (CFM) | 51,7 |
Материал теплосъемника | Медь |
Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2000 |
Скорость вращения минимальная (об/мин) | 600 |
Уровень шума максимальный (Дб) | 31 |
Уровень шума минимальный (Дб) | 18 |
Подсветка | Да |
Артикул | 285462 |
Цвет | Черный |
Основные параметры | |
Socket AMD (Сокет) | AM4/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ |
Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/1366/2011/2011v3/2066 |
Мощность (Вт) | 200 |
Конструктив | |
Подсветка | Да |
Цвет подсветки | RGB |
Количество вентиляторов | 2 |
Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2000 |
Скорость вращения минимальная (об/мин) | 600 |
Уровень шума минимальный (Дб) | 18 |
Уровень шума максимальный (Дб) | 31 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Материал теплосъемника | Медь |
Материал радиатора | Алюминий |
Применение | Процессор |
Количество тепловых трубок | 6 |
Время безотказной работы (вентилятор/помпа) (ч) | 70000 |
Воздушный поток максимальный (CFM) | 51.7 |
Профиль размещения | Башенный |
Разъёмы питания | |
Разъём | 4-pin |
Габариты и вес | |
Размеры (мм) | 139 x 163 x 107 |
Размеры вентилятора (мм) | 120 |
Высота кулера (мм) | 139 |
Тип | |
Игровой | Да |