Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
---|---|
Тип подшипника | Гидродинамический с магнитным центрированием (SSO) |
Материал радиатора | Алюминий + медь |
Количество тепловых трубок | 6 |
Регулятор оборотов | Да |
Воздушный поток максимальный (CFM) | 82,52 |
Материал теплосъемника | Медь |
Скорость вращения максимальная (об/мин) | 1500 |
Скорость вращения минимальная (об/мин) | 300 |
Уровень шума максимальный (Дб) | 25 |
Уровень шума минимальный (Дб) | 19 |
Подсветка | Нет |
Артикул | 127545 |
Основные параметры | |
Socket AMD (Сокет) | AM4/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ |
Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
Конструктив | |
Подсветка | Нет |
Скорость вращения максимальная (об/мин) | 1500 |
Скорость вращения минимальная (об/мин) | 300 |
Уровень шума минимальный (Дб) | 19 |
Уровень шума максимальный (Дб) | 25 |
Тип подшипника | Гидродинамический с магнитным центрированием (SSO) |
Материал теплосъемника | Медь |
Материал радиатора | Алюминий + медь |
Применение | Процессор |
Количество тепловых трубок | 6 |
Время безотказной работы (вентилятор/помпа) (ч) | 150000 |
Воздушный поток максимальный (CFM) | 82.52 |
Профиль размещения | Башенный |
Разъёмы питания | |
Разъём | 4-pin |
Габариты и вес | |
Размеры (мм) | 140x140x25 мм |
Размеры вентилятора (мм) | 140x140x25 мм |
Технологии и особенности | |
Регулятор оборотов | Да |
Тип | |
Игровой | Да |