| Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
|---|---|
| Размеры вентилятора (мм) | 120 |
| Тип подшипника | Гидродинамический с магнитным центрированием (SSO2) |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Количество тепловых трубок | 7 |
| Регулятор оборотов | Да |
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 102 |
| Материал теплосъемника | Медь |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2000 |
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 450 |
| Уровень шума максимальный (Дб) | 23 |
| Уровень шума минимальный (Дб) | 19 |
| Подсветка | Нет |
| Артикул | 306645 |
| Цвет | Бежевый |
| Основные параметры | |
| Socket AMD (Сокет) | AM4/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ |
| Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
| Конструктив | |
| Подсветка | Нет |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2000 |
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 450 |
| Уровень шума минимальный (Дб) | 19 |
| Уровень шума максимальный (Дб) | 23 |
| Тип подшипника | Гидродинамический с магнитным центрированием (SSO2) |
| Материал теплосъемника | Медь |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Применение | Процессор |
| Количество тепловых трубок | 7 |
| Время безотказной работы (вентилятор/помпа) (ч) | 150000 |
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 102 |
| Профиль размещения | Башенный |
| Разъёмы питания | |
| Разъём | 4-pin |
| Габариты и вес | |
| Размеры (мм) | 158 x 125 x 71 |
| Размеры вентилятора (мм) | 120 |
| Высота кулера (мм) | 158 |
| Технологии и особенности | |
| Регулятор оборотов | Да |
| Тип | |
| Игровой | Да |