| Socket Intel (Сокет) | 775/1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
|---|---|
| Размеры вентилятора (мм) | 120 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Регулятор оборотов | Да |
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 66,7 |
| Материал теплосъемника | Алюминий |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2000 |
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 650 |
| Уровень шума максимальный (Дб) | 30 |
| Уровень шума минимальный (Дб) | 6 |
| Подсветка | Да |
| Артикул | 244354 |
| Цвет | Черный |
| Основные параметры | |
| Socket AMD (Сокет) | AM4/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ |
| Socket Intel (Сокет) | 775/1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/2011/2011v3/2066 |
| Конструктив | |
| Подсветка | Да |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2000 |
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 650 |
| Уровень шума минимальный (Дб) | 6 |
| Уровень шума максимальный (Дб) | 30 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Материал теплосъемника | Алюминий |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Применение | Процессор (СВО) |
| Время безотказной работы (вентилятор/помпа) (ч) | 160000/70000 |
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 66.7 |
| Разъёмы питания | |
| Разъём | 4-pin |
| Габариты и вес | |
| Размеры вентилятора (мм) | 120 |
| Технологии и особенности | |
| Регулятор оборотов | Да |