| Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/1366/2011/2011v3/2066 |
|---|---|
| Размеры вентилятора (мм) | 120 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Регулятор оборотов | Да |
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 73,11 |
| Материал теплосъемника | Медь |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2000 |
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 500 |
| Уровень шума максимальный (Дб) | 36 |
| Уровень шума минимальный (Дб) | 21 |
| Подсветка | Да |
| Артикул | 319433 |
| Цвет | Черный |
| Основные параметры | |
| Socket AMD (Сокет) | AM4 |
| Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200/1366/2011/2011v3/2066 |
| Конструктив | |
| Подсветка | Да |
| Цвет подсветки | RGB |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2000 |
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 500 |
| Уровень шума минимальный (Дб) | 21 |
| Уровень шума максимальный (Дб) | 36 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Материал теплосъемника | Медь |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Применение | Процессор (СВО) |
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 73.11 |
| Разъёмы питания | |
| Разъём | 4-pin |
| Габариты и вес | |
| Размеры вентилятора (мм) | 120 |
| Длина шланга (мм) | 400 |
| Технологии и особенности | |
| Регулятор оборотов | Да |