| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
|---|---|
| Версия DirectX | 12 |
| Охлаждение | Активное (радиатор с вентилятором) |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Объём памяти (ГБ) | 4 |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Разрядность шины памяти (бит) | 128 |
| Частота памяти (МГц) | 7008 |
| Частота видеопроцессора (МГц) | 1290/1392 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 75 |
| Необходимая мощность блока питания (Вт) | 300 |
| Артикул | 195620 |
| Цвет | Черный |
| Основные параметры | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Объём памяти (ГБ) | 4 |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Разрядность шины памяти (бит) | 128 |
| Частота видеопроцессора (МГц) | 1290/1392 |
| Тип подключения | PCI-Ex16 3.0 |
| Ядра CUDA | 768 |
| Необходимая мощность блока питания (Вт) | 300 |
| Частота памяти (МГц) | 7008 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Видео разъёмы | |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | 1 |
| DisplayPort | USB C ( Alternate Mode) Нет |
| USB C | (DisplayPort Alternate Mode) Нет |
| DisplayPort mini | Нет |
| HDMI | 1 |
| HDMI mini | Нет |
| Конструктив | |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Габариты и вес | |
| Размеры (мм) | 192 x 111 x 37 |
| Длина видеокарты (мм) | 192 |
| Тип | |
| Игровой | Да |
| Другое | |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Версия OpenGL | 4.5 |
| Версия DirectX | 12 |
| Охлаждение | Активное (радиатор с вентилятором) |