Максимальное разрешение | 7680x4320 |
---|---|
Версия DirectX | 12 |
Охлаждение | Активное (радиатор с вентилятором) |
Поддержка NVIDIA SLI (NVLink) или AMD CrossFire | Да |
GEFORCE RTX | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
Объём памяти (ГБ) | 8 |
Тип памяти | GDDR6 |
Разрядность шины памяти (бит) | 256 |
Пропускная способность памяти (ГБ/с) | 496 |
Необходимая мощность блока питания (Вт) | 650 |
6-pin PCI-E | 1 |
8-pin PCI-E (6+2) | 1 |
Артикул | 300453 |
Цвет | Черный |
Основные параметры | |
GEFORCE RTX | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
Объём памяти (ГБ) | 8 |
Тип памяти | GDDR6 |
Разрядность шины памяти (бит) | 256 |
Пропускная способность памяти (ГБ/с) | 496 |
Тип подключения | PCI-Ex16 3.0 |
Ядра CUDA | 2560 |
Необходимая мощность блока питания (Вт) | 650 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Видео разъёмы | |
DVI | Нет |
DisplayPort | USB C ( Alternate Mode) Нет |
USB C | (DisplayPort Alternate Mode) Нет |
DisplayPort mini | Нет |
HDMI | 1 |
HDMI mini | Нет |
Поддерживаемая версия HDMI | 2.0 |
Поддерживаемая версия DisplayPort | 1.4 |
Конструктив | |
Подсветка | Да |
Цвет подсветки | RGB |
Количество вентиляторов | 2 |
Разъёмы питания | |
6-pin PCI-E | 1 |
8-pin PCI-E (6+2) | 1 |
Габариты и вес | |
Размеры (мм) | 267 x 118 x 58 |
Длина видеокарты (мм) | 267 |
Технологии и особенности | |
VR Ready | Да |
USB C поддержка VR-Link | Нет |
Тип | |
Игровой | Да |
Другое | |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Версия OpenGL | 4.5 |
Версия DirectX | 12 |
Охлаждение | Активное (радиатор с вентилятором) |