| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
|---|---|
| Версия DirectX | 12 |
| Охлаждение | Гибридное (радиатор с вентилятором и водоблок) |
| Поддержка NVIDIA SLI (NVLink) или AMD CrossFire | Да |
| GEFORCE RTX | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
| Объём памяти (ГБ) | 11 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Разрядность шины памяти (бит) | 352 |
| Пропускная способность памяти (ГБ/с) | 616 |
| Частота памяти (МГц) | 14000 |
| Частота видеопроцессора (МГц) | 1545 |
| 6-pin PCI-E | Нет |
| 8-pin PCI-E (6+2) | 2 |
| Артикул | 317490 |
| Цвет | Черный |
| Основные параметры | |
| GEFORCE RTX | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
| Объём памяти (ГБ) | 11 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Разрядность шины памяти (бит) | 352 |
| Пропускная способность памяти (ГБ/с) | 616 |
| Частота видеопроцессора (МГц) | 1545 |
| Ядра CUDA | 4352 |
| Частота памяти (МГц) | 14000 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Видео разъёмы | |
| DVI | Нет |
| DisplayPort | USB C ( Alternate Mode) 1 |
| USB C | Внешнее подключение к ПК Thunderbolt 3 () |
| DisplayPort mini | Нет |
| HDMI | 1 |
| HDMI mini | Нет |
| Конструктив | |
| Подсветка | Да |
| Цвет подсветки | RGB |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Разъёмы питания | |
| 6-pin PCI-E | Нет |
| 8-pin PCI-E (6+2) | 2 |
| Габариты и вес | |
| Размеры (мм) | 300 x 140 x 173 |
| Длина видеокарты (мм) | 300 |
| Технологии и особенности | |
| VR Ready | Да |
| USB C поддержка VR-Link | Да |
| Тип | |
| Игровой | Да |
| Другое | |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Версия OpenGL | 4.5 |
| Версия DirectX | 12 |
| Охлаждение | Гибридное (радиатор с вентилятором и водоблок) |